СВИНОВОДСТВО
Кормовые автоматы
сухое кормление
КОРМОВОЙ АВТОМАТ – ДЛЯ ОТКОРМОЧНЫХ СВИНЕЙ
30-125 кг
- Высшее качество
- Все устройство выполнено из плиты ПЭ (полиэтиленовой)
- Эффективная регулировка
- Соединительные детали и приборы выполнены из кислотостойкой стали
- Прочная конструкция
- Устойчивый к воздействию агрессивной среды
- Два типа регулировки
Технические данные
нет | название | A | B | C | D | кг / л | шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP1T | 1000 | 310 | 400 | 160 | 41/58 | 8-12 |
2 | AP1T/2 | 1000 | 310 | 800 | 160 | 82/116 | 16-24 |
3 | AP2T | 1000 | 615 | 400 | 160 | 84/120 | 16-24 |
4 | AP2T/2 | 1000 | 615 | 800 | 160 | 168/240 | 32-48 |
5 | AP3T | 1000 | 910 | 400 | 160 | 127/181 | 24-36 |
6 | AP3T/2 | 1000 | 910 | 800 | 160 | 254/362 | 48-72 |
7 | AP4T | 1000 | 1210 | 400 | 160 | 170/243 | 32-48 |
8 | AP4T/2 | 1000 | 1210 | 800 | 160 | 340/486 | 64-96 |
9 | AP5T | 1000 | 1510 | 400 | 160 | 213/305 | 40-60 |
10 | AP5T/2 | 1000 | 1510 | 800 | 160 | 426/610 | 80-120 |
жидкое кормление
КОРМОВОЙ АВТОМАТ – ДЛЯ ОТКОРМОЧНЫХ СВИНЕЙ
30-125 кг
- Стабильная конструкция
- Простая дозировка количества корма
- Высшее качество
- Идеально профилированное корыто, облегчающее потребление корма
- Доступное также в двухсторонней версии
Технические данные
нет | название | A | B | C | D | кг / л, | шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM1T | 1000 | 345 | 350 | 160 | 43/62 | 8-12 |
2 | APM1T/2 | 1000 | 345 | 700 | 160 | 86/124 | 16-24 |
3 | APM2T | 1000 | 675 | 350 | 160 | 87/125 | 16-25 |
4 | APM2T/2 | 1000 | 675 | 700 | 160 | 174/250 | 32-50 |
5 | APM3T | 1000 | 1005 | 350 | 160 | 131/188 | 32-49 |
6 | APM3T/2 | 1000 | 1005 | 700 | 160 | 262/376 | 64-98 |
7 | APM4T | 1000 | 1335 | 350 | 160 | 175/251 | 40-62 |
8 | APM4T/2 | 1000 | 1335 | 700 | 160 | 350/502 | 80-124 |
сухое кормление
КОРМОВОЙ АВТОМАТ – ДЛЯ ПОДСВИНКОВ
7-45 кг
Технические данные
нет | название | A | B | C | D | кг / л | шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP2W | 740 | 425 | 315 | 120 | 32/46 | 16-24 |
2 | AP2W/2 | 740 | 425 | 630 | 120 | 64/92 | 32-48 |
3 | AP3W | 740 | 615 | 315 | 120 | 48/68 | 24-36 |
4 | AP3W/2 | 740 | 615 | 630 | 120 | 96/136 | 48-72 |
5 | AP4W | 740 | 825 | 315 | 120 | 64/96 | 32-48 |
6 | AP4W/2 | 740 | 825 | 630 | 120 | 128/184 | 64-96 |
7 | AP5W | 740 | 1020 | 315 | 120 | 80/115 | 40-60 |
8 | AP5W/2 | 740 | 1020 | 630 | 120 | 160/230 | 80-120 |
9 | AP6W | 740 | 1220 | 315 | 120 | 96/138 | 48-72 |
10 | AP6W/2 | 740 | 1220 | 630 | 120 | 96/144 | 96-144 |
сухое кормление
КОРМОВОЙ АВТОМАТ – ДЛЯ ПОРОСЯТ
Технические данные
нет | название | A | B | C | D | кг / л | шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP2P | 430 | 305 | 200 | 80 | 8,5/12 | 10-12 |
2 | AP3P | 430 | 450 | 200 | 80 | 13/19 | 15-18 |
3 | AP4P | 430 | 595 | 200 | 80 | 18/26 | 20-24 |
сухое / жидкое кормление
Automat paszowy - Dla macior
- Корыто подобранное к потребностям свиноматок
- Свободный доступ животного к корыту
- Детали выполнены из высшего качества плиты (ПЭ) и кислотостойкой стали
- Высшее качество
Технические данные
нет | название | A | B | C | D | кг / л | шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP1ML | 1000 | 345 | 350 | 160 | 43/62 | 10-12 |
2 | APL | 500 | 345 | 250 | 13/18 | 1 | |
3 | APLK | 480 | 350 | 290 | 15/20 | 1 |
КОРМОВОЙ АВТОМАТ – «TUBOMAT»
- Вместимость бункера - 180 л
- Солидная регулировка
- Простое мытье и дезинфекция
- Простая система отвода избыточного количества воды
Технические данные
нет | название | A | B | C | D | кг / л | шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubomat | 1400 | 680 | 470 | 150 | 130/180 | 40-50 |
КОРМОВЫЕ АВТОМАТЫ
Кормовые бункерные автоматы, предназначенные для откормков, являются функциональным оборудованием свинарников. Они выполнены из полиэтиленовых плит толщиной 12 мм, а металлические оковки и соединительные детали – из кислотостойкой стали. Действие автомата состоит в самостоятельном (гравитационном) осыпании корма – в сыпучем или гранулированном виде – из бункера в корыто. Дозаторы приводятся в движение самими животными. Интенсивность осыпания корма регулируется с помощью поворотных регуляторов. Некоторые типы автоматов снабжены оросителями. Установленные в корыте они увлажняют корм непосредственно перед его потреблением животным. Количество вытекающей воды можно свободно регулировать.
Автомат «TUBOMAT»
Автомат «Tubomat» для жидкого и сухого кормления. Предназначенный для кормления откормочных свиней весом от 20 кг до конца откорма как в свинарниках, оборудованных кормопроводами, так и в помещениях с ручной подачей корма. Снабженный крышкой, защищающей от загрязнения, корытом и другими элементами, выполненными из нержавеющей (кислотостойкой) стали. Прочная труба, специальная конструкция которой предупреждает зависание корма, выполнена из пластика. Металлический, прецизионный, кольцевидный регулятор позволяет точно определить уровень корма.